Tecnologia ambiental Co. do filtro de Anhui, Ltd.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Filtro líquido, filtro da poeira, filtragem do ar | Tipo: | Saco de filtro da malha |
---|---|---|---|
Material do saco: | Nylon, PP, PE | aplicação: | Indústria de Tobocco |
Tamanho: | Custiomized | Avaliação do mícron: | 0.5-200um, 5 10 25 50 75 100 150 200 300 400 500 mícrons |
Amostra: | Disponível | ||
Realçar: | saco de filtro do poliéster de 5 mícrons,Sacos de filtro da malha de nylon,Saco de filtro líquido de 500 mícrons |
Saco de filtro da malha de nylon para a filtragem líquida
Produto Describtion:
Saco de filtro de nylon: remova o auxílio do filtro na cerveja e a filtragem e para remover de cozinhar o oir foi gordura ardente, filtro do revestimento de lata, filtragem da água do suplemento.
Vantagem: A operação simples, aumenta a eficiência do trabalho, qualidade de produto do aumento, reduz o custo da filtragem.
Dados técnicos líquidos do saco de filtro:
Construção do saco | Meios de filtro | Mícron (μm) | Projeto superior | Projeto inferior |
Linha de costura Quente-derretimento | PE, PO/PP, NMO | 1,5,10,25,50,80,100,125, 150.200.250.300.400.600, 800,1200,2500 | Zinco-chapeado SS304 Anel plástico | Círculo ou Quadrado |
Artigo | Especificações (milímetros) | Material | Mícron (µm) | Tecnologia | Ring Material |
01 | 180*430 | Nylon | 1-1200um | costurado | SDS/PP |
02 | 180*810 | Nylon | 1-1200um | Costurado | SDS/PP |
03 | 105*230 | Nylon | 1-1200um | Costurado | SDS/PP |
04 | 105*380 | Nylon | 1-1200um | Costurado | SDS/PP |
05 | 155*560 | Nylon | 1-1200um | Costurado | SDS/pp |
Tabela material do desempenho do saco de filtro
Meios de filtro | Temp. (OC) | Ácido forte | Ácido fraco | Alcalino forte | Alcalino fraco | Óleos e gorduras | Éter do glicol | Solução orgânica | Micro-organismo da água | Aromático |
PE | 150~170 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
PO/PP | 90~110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
NMO | 150~170 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
PTFE | 250~300 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tabela da referência do diâmetro do filtro
Malha | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 270 | 325 | 400 | 425 | 500 | 625 | 800 | 1250 | 2500 | 6250 | 12500 |
μm | 595 | 500 | 420 | 354 | 297 | 250 | 210 | 177 | 149 | 125 | 105 | 88 | 74 | 63 | 53 | 44 | 37 | 33 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 |
Oficina do produto:
Vantagens competitivas:
1. a passagem feita sob encomenda de 100% garantiu.
2. Nossos produtos foram exportados para Alemanha, Noruega, Polônia, Finlandia, Espanha, Reino Unido, França, Rússia, EUA, Brasil, México, Austrália, Japão, Coreia, Tailândia, Indonésia, Uruguai e muitos outros países.
3. Termos flexíveis e Untraceable do pagamento.
4. Bom serviço da após-venda.
5. Nós oferecemos os produtos de alta qualidade a preço competitivo na entrega rápida.
Detalhes de envio:
TRANSPORTE (Chega normalmente o tempo portuário em dias de trabalho) | ||||
Destino | Expresso/correio | NAVIO PELO MAR | NAVIO PELO AR | NAVIO PELO EMS |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
America do Norte | 3~7 dias | 15~24 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Ámérica do Sul | 3~7 dias | 15~25 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Países europeus | 3~7 dias | 20~30 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Países de África | 3~7 dias | 40~50 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
O Médio Oriente | 3~7 dias | 15~25 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Austrália | 3~7 dias | 10~15 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Pessoa de Contato: Nancy
Telefone: 15665409496
O saco de filtro de Aramid/o coletor poeira profissionais da substituição ensaca anti - ácido
Serviço do OEM do saco de filtro de Aramid do alto-forno/dos sacos de filtro planta do cimento
Sacos não tecidos do coletor de poeira do ar do bolso de Nomex para a planta do asfalto
Tamanho personalizado 450GSM~550GSM industrial do saco de filtro do poliéster do bolso de ar
Sacos de filtro de feltro da agulha do poliéster do elevado desempenho para o setor mineiro
Saco de filtro durável do poliéster anti - sacos de filtro do ciclone da abrasão
O saco de filtro Needled do cimento sentiu o saco de filtro de alta temperatura da fibra de vidro