Purificação de água Saco de filtro de líquido de café zincado superior 1200um Micron
Saco de filtro de líquido de 1200um
,Saco de filtro de líquido revestido de zinco
,Saco de filtro de café com fio de costura
Saco de filtro líquido para filtro de café de purificação de água e saco de filtro personalizado para saco de filtro líquido:
1. Descrição do produto:
Saco de filtro de nylon: remover o filtro auxiliar na cerveja e filtragem e remover da cozinha porque tem sido queima de gordura, filtro revestimento de estanho, suplementar a filtragem de água.
Vantagem: Operação simples, aumento da eficiência do trabalho, aumento da qualidade do produto, redução do custo da filtragem.



2. Especificações:
1) Capa aberta para fácil limpeza
2) Loop suspenso
3) Usar para fazer diferentes bebidas, como suco.
4) Forma, tamanho pode ser personalizado.
3.Dados técnicos dos sacos de filtro de líquidos:
| Construção de sacos | Filtros | Micron(μm) | Top Design | Desenho inferior |
| Fios de costura Fusão a quente | PE,PO/PP,NMO | 1,5,10,25,50,80,100,125, 150,200,250,300,400,600, 800,1200,2500 | De aço inoxidável SS304 Anel de plástico | Rondas ou Quadrado |
| Ponto | Especificações ((mm) | Materiais | Micrôn ((μm) | Tecnologia | Material do anel |
| 01 | 180*430 | De fibras sintéticas | 1-1200um | costurados | SDS/PP |
| 02 | 180*810 | De fibras sintéticas | 1-1200um | Cozida | SDS/PP |
| 03 | 105*230 | De fibras sintéticas | 1-1200um | Cozida | SDS/PP |
| 04 | 105*380 | De fibras sintéticas | 1-1200um | Cozida | SDS/PP |
| 05 | 155*560 | De fibras sintéticas | 1-1200um | Cozida | SDS/pp |
Tabela de desempenho dos materiais dos sacos de filtro
| Filtros | Temp.oC) | Ácido forte | Ácido fraco | Alcalino forte | Alcalino fraco | Óleos e gorduras | Glicol | Solução orgânica | Microrganismos aquáticos | Aromático |
| PE | 150~170 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| PO/PP | 90~110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| NMO | 150~170 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| PTFE | 250 a 300 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tabela de referência do diâmetro do filtro
| Retalhos | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 270 | 325 | 400 | 425 | 500 | 625 | 800 | 1250 | 2500 | 6250 | 12500 |
| μm | 595 | 500 | 420 | 354 | 297 | 250 | 210 | 177 | 149 | 125 | 105 | 88 | 74 | 63 | 53 | 44 | 37 | 33 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 |
Oficina de Produção:
Vantagens competitivas:
1100% de passagem garantida.
2Os nossos produtos foram exportados para a Alemanha, Noruega, Polónia, Finlândia, Espanha, Reino Unido, França, Rússia, EUA, Brasil, México, Austrália, Japão, Coreia, Tailândia, Indonésia, Uruguai e muitos outros países.
3Termos de pagamento flexíveis e não rastreáveis.
4Bom serviço pós-venda.
5Oferecemos produtos de alta qualidade a preços competitivos em entrega rápida.
Detalhes do transporte:
Transporte marítimo (Normalmente hora de chegada ao porto em dias úteis) | ||||
| Destino | Expresso/Correios | Navio por mar | Navio por via aérea | Navio por EMS |
| DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
| América do Norte | 3 a 7 dias | 15 a 24 dias | 5 ~ 7 dias | 10 a 12 dias |
| América do Sul | 3 a 7 dias | 15 a 25 dias | 5 ~ 7 dias | 10 a 12 dias |
| Países europeus | 3 a 7 dias | 20 a 30 dias | 5 ~ 7 dias | 10 a 12 dias |
| Países da África | 3 a 7 dias | 40 a 50 dias | 5 ~ 7 dias | 10 a 12 dias |
| Oriente Médio | 3 a 7 dias | 15 a 25 dias | 5 ~ 7 dias | 10 a 12 dias |
| Austrália | 3 a 7 dias | 10 a 15 dias | 5 ~ 7 dias | 10 a 12 dias |
Envie sua consulta diretamente para nós