![]() |
Lugar de origem | CHINA |
Marca | filter |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | FLT-FB-249 |
Saco de filtro de alta temperatura de alta qualidade do saco de filtro da agulha da fibra de vidro:
Descrição:
Especificação técnica:
Fibra | Fibra de vidro média do alcaloide |
Scrim | Fibra de vidro média do alcaloide |
Peso (G/M2) | 630 |
Espessura (milímetros) | 0,6 |
Estrutura de organização | Teça claramente |
Largura (milímetros) | ≤ 2,2 |
Comprimento | 50m/roll |
Tratamento do revestimento | Tratamento do óleo de silicone e tratamento repelente de Oil&Water. |
Permeabilidade do ar (dm3/m2/s): | 220~310 |
Resistência à tração (N/5× 20cm) | Urdidura: Trama >1720: >1850 |
Alongamento elástico (%): | Urdidura:<5 weft:=""> |
Temperatura (ºC): | Continue: Instante 260: 280 |
Aplicação | Usado principalmente na planta de aço, planta do cimento, combustão, caldeira de queimadura de carvão, incineração do desperdiçador, produção do preto de carbono. |
Produzindo o processo:
Instale o diagrama:
Aplicações:
Mais produção:
Empacotamento & entrega:
Equipe do comércio externo:
Exhibization:
Visita do cliente:
Certificado:
Vantagens competitivas:
1. a passagem feita sob encomenda de 100% garantiu.
2. Nossos produtos foram exportados para Alemanha, Noruega, Polônia, Finlandia, Espanha, Reino Unido, França, Rússia, EUA, Brasil, México, Austrália, Japão, Coreia, Tailândia, Indonésia, Uruguai e muitos outros países.
3. termos flexíveis e Untraceable do pagamento.
4. bom serviço da após-venda.
5. Nós oferecemos os produtos de alta qualidade a preço competitivo na entrega rápida
Detalhes de envio:
TRANSPORTE (Chega normalmente o tempo portuário em dias de trabalho) |
||||
Destino | Expresso/correio | NAVIO PELO MAR | NAVIO PELO AR | NAVIO PELO EMS |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
America do Norte | 3~7 dias | 15~24 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Ámérica do Sul | 3~7 dias | 15~25 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Países europeus | 3~7 dias | 20~30 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Países de África | 3~7 dias | 40~50 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
O Médio Oriente | 3~7 dias | 15~25 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Austrália | 3~7 dias | 10~15 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Contacte-nos a qualquer hora