Coletor de poeira do pulso de MC
Especificações:
1. Modelo: MC-N
2. volume do punho: 2160~20800m3/h
3. área de filtração: 18~90m2
Introdução:
1. o coletor de poeira de série do pulso de MC é um tipo do equipamento do coletor de poeira do filtro. Usar o sopro do pulso fora da poeira e da eficiência da remoção de poeira pode alcançar 99%
2. O filtro de série da limpeza do pulso de MC tem muitos adavtages como segue: alto da eficiência de limpeza, a boa capacidade de processamento, a longa vida, o menos trabalho de manutenção, operação da segurança e etc. seguro.
coletor de poeira de MC da eficiência 3.High amplamente utilizado na transformação, refratário, na metalurgia, nos materiais de construção, no produto químico, no alimento, na maquinaria de mineração, no inseticida e no outro industrial.
Especificação do filtro de saco do coletor de poeira:
Tipo Artigo |
MC-24 | MC-36 | MC-48 | MC-60 | MC-72 | MC-84 | MC-96 | MC-120 |
Área da filtragem (m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 |
Quantidade do saco de filtro (parte) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 |
Padrão do filtro (diameter×length) | 120×2000 | 120×200 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 |
resistência (pa) | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
Eficiência da coleção de poeira (%) | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 |
Índice de poeira no gás de pilha (g/m3) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Velocidade do vento (m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Volume de ar (m3 /h) | 2160-4300 | 3250-6480 | 4320-8630 | 5400-10800 | 6450-12900 | 7550-15100 | 8650-17300 | 10800-20800 |
Quantidade da válvula do pulso (parte) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Tamanho de exterior (length×width×height) (milímetros) | 1025×1678×3700 | 1425×1678×3696 | 1823×1678×3678 | 2225×1678×3676 | 2625×1678×3676 | 3075×1678×3676 | 3949×1678×3676 |
Encaixes do coletor de poeira:
Vantagens competitivas:
1. a passagem feita sob encomenda de 100% garantiu.
2. Nossos produtos foram exportados para Alemanha, Noruega, Polônia, Finlandia, Espanha, Reino Unido, França, Rússia, EUA, Brasil, México, Austrália, Japão, Coreia, Tailândia, Indonésia, Uruguai e muitos outros países.
3. termos flexíveis e Untraceable do pagamento.
4. bom serviço da após-venda.
5. Nós oferecemos os produtos de alta qualidade a preço competitivo na entrega rápida.
Detalhes de envio:
TRANSPORTE (Chega normalmente o tempo portuário em dias de trabalho) |
||||
Destino | Expresso/correio | NAVIO PELO MAR | NAVIO PELO AR | NAVIO PELO EMS |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
America do Norte | 3~7 dias | 15~24 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Ámérica do Sul | 3~7 dias | 15~25 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Países europeus | 3~7 dias | 20~30 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Países de África | 3~7 dias | 40~50 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
O Médio Oriente | 3~7 dias | 15~25 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Austrália | 3~7 dias | 10~15 dias | 5~7 dias | 10~12 dias |
Contacte-nos a qualquer hora